![]() |
MOQ: | 4pcs |
prezzo: | negotiable |
imballaggio standard: | 1. Bordo 6.carton 7.pallet del sacchetto di plastica della copertura 4. dell'anello 3.shower della c |
Periodo di consegna: | i 25-30 giorni dopo avere ottenuto il deposito ed i disegni hanno confermato |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10000/month |
Metallo pistola 19 pollici personalizzato 1 pezzo 20 21 22 24 ruote forgiate di 6061-T6 Legatura di alluminio forgiato per Bentley
Dimensione | Larghezza | ET | PCD | CB | |||||||||||||||
16" | 6.0/6.5/7.0 | 17 ̊56 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
17" | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 ¢66 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
18" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5 ¢68 | 100 ¢ 120 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
19" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2 ¢ 84 | 100 ¢ 139.7 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
20" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7 ¢ 88 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
21" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3 ¢68 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 | |||||||||||||||
22" | 9.0/9.5/10/10.5 | 12 ¢ 90 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 |
Abbiamo forgiato ruote grezze da 16 pollici a 24 ′′,
Possiamo realizzare diversi stili di spade con specifiche come le vostre esigenze!
Possiamo fare ruote dipinte (di qualsiasi colore, come nero, argento, Gun Metal, ecc.) o ruote cromate,
o ruote lucide
![]() |
MOQ: | 4pcs |
prezzo: | negotiable |
imballaggio standard: | 1. Bordo 6.carton 7.pallet del sacchetto di plastica della copertura 4. dell'anello 3.shower della c |
Periodo di consegna: | i 25-30 giorni dopo avere ottenuto il deposito ed i disegni hanno confermato |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10000/month |
Metallo pistola 19 pollici personalizzato 1 pezzo 20 21 22 24 ruote forgiate di 6061-T6 Legatura di alluminio forgiato per Bentley
Dimensione | Larghezza | ET | PCD | CB | |||||||||||||||
16" | 6.0/6.5/7.0 | 17 ̊56 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
17" | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25 ¢66 | 100 ¢ 114.3 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
18" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5 ¢68 | 100 ¢ 120 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
19" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2 ¢ 84 | 100 ¢ 139.7 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
20" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7 ¢ 88 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¢71.6 | |||||||||||||||
21" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3 ¢68 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 | |||||||||||||||
22" | 9.0/9.5/10/10.5 | 12 ¢ 90 | 100 ¢ 150 | 54.1 ¥ 110 |
Abbiamo forgiato ruote grezze da 16 pollici a 24 ′′,
Possiamo realizzare diversi stili di spade con specifiche come le vostre esigenze!
Possiamo fare ruote dipinte (di qualsiasi colore, come nero, argento, Gun Metal, ecc.) o ruote cromate,
o ruote lucide