Le leghe di alluminio 20 x spazzola 10,5 dell'oro hanno forgiato le ruote della lega per Audi RS6
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SS Racing |
Certificazione: | ISO9001,ISO141001,ISO45001,Creadit Rating, |
Numero di modello: | SSJK2029 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 4pcs |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | 1.foam pallet della scatola 7. del bordo 6.carton del sacchetto di plastica della copertura 4. dell' |
Tempi di consegna: | i 25-30 giorni dopo avere ottenuto il deposito ed i disegni hanno confermato |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000/month |
Informazioni dettagliate |
|||
PCD: | 98-139.7mm | ET: | 0-90mm |
---|---|---|---|
Garanzia: | Vita della struttura | Materiale: | Lega di alluminio di A6061 T6 |
Rifinitura: | abitudine | Larghezza: | 7-13» |
Nome di prodotto: | 2-PC | Prodotti principali: | Cerchioni di automobile di lusso |
Colore: | Nero, metallo di pistola, bronzo, macchia, su misura | Rivestimento: | Dipingendo, fronte spazzolato, lucidato, lavorato, Chrome… |
Pacchetto: | forte contenitore di cartone | Progettazione: | Progettazione con la vostra mente o schizzo |
Norma: | VIA/JWL, TUV. SAE J2530 | MOQ: | 4 pezzi |
Case automobilistiche: | per l'automobile di lusso | Servizio: | 24 ore di servizio |
Porto: | Shanghai, Ningbo | ||
Evidenziare: | vasta gamma ET ruote forgiate della lega,Audi RS6 ha forgiato le ruote della lega,La lega di alluminio 2 pezzi ha forgiato le ruote |
Descrizione di prodotto
Questo stile può essere perforato in altri PCD e varie finiture (argento, nero, nero opaco, nero/macchina faccia o labbro, Hyper silver, Hyper Black, Sputtering, Chrome o altri) in base alle tue esigenze.
Misurare | Larghezza | et | PCD | Fine |
17" | 7,5~10 | 0~68 | 100~139.1 | Vernice.Pennello/Polacco/Cromo |
18" | 7.5~11 | -5~68 | 100~139.1 | Vernice.Pennello/Polacco/Cromo |
19" | 8.0~12 | 3~72 | 100~139.1 | Vernice.Pennello/Polacco/Cromo |
20" | 8.0.~12.5 | -1~79 | 100~180 | Vernice.Pennello/Polacco/Cromo |
21" | 8.5~13 | 0~87 | 100~180 | Vernice.Pennello/Polacco/Cromo |
22" | 8.5~12 | 5~67 | 100~180 | Vernice.Pennello/Polacco/Cromo |
23" | 10~12.5 | -17~75 | 100~180 | Vernice.Pennello/Polacco/Cromo |
24" | 9.0~12 | -22~85 | 100~180 | Vernice.Pennello/Polacco/Cromo |

SICUREZZA
Abbina perfettamente i dati del modello del cliente, riducendo efficacemente il rischio per la sicurezza causato da danni agli accessori
BELLEZZA
Puoi personalizzare la tua ruota forgiata, ad esempio: stili, specifiche, finitura e logo
VELOCE
I mozzi forgiati aumentano la larghezza del mozzo senza influire sullo sterzo e sul carico, rendendo il veicolo più preciso in accelerazione, frenata e in curva e si sente più vivace
FORZA
Il processo di forgiatura non fonde il materiale ad alte temperature, aumentando così la resistenza meccanica del prodotto finito

Siamo un produttore di ruote forgiate, abbiamo 15 anni di esperienza nei cerchi in lega nella progettazione, ingegneria, produzione e assistenza per clienti statunitensi e europei.Tutte le nostre ruote hanno superato i test VIA/JWL o SAE J2530, TUV in base alla richiesta dei clienti.
Q1: come garantite la qualità?
A: Eseguiamo test al 100% per garantire ad ogni ruota un'alta qualità.
1) Garanzia sulla struttura ----- A vita
2) Garanzia sulla verniciatura: 2 anni / 24 mesi
Tuttavia, si prega di notare che i danni causati da un montaggio improprio o da un uso improprio o da una manutenzione impropria sulla struttura e/o sulla superficie non sono inclusi nella presente garanzia.
Q2: Che ne dici del tuo tempo di consegna?
A: Normalmente, il tempo di produzione è di 20-25 giorni dopo aver ricevuto l'acconto.
Q3: Quali informazioni devo fornire per un preventivo?
A: Di solito abbiamo bisogno di conoscere il modello della tua auto e il diametro della ruota, larghezza, PCD, CB, offset (ET) e finiture
Q4: Quando posso ottenere il prezzo?
A: Come al solito, ti forniremo un feedback in 2 ore in base ai parametri che sono chiaramente molto.
Q5: accetti l'ordine OEM o ODM?
A: Accettiamo OEM, ODM con il logo del cliente e il design dell'imballaggio.
